施設規模?蔵書数
令和3年5月1日現在
| 名称 | 建物面積(㎡) | 閲覧席(席) | 蔵書数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和書(冊) | 洋書(冊) | 和洋書 計(冊) | 雑誌(種) | |||
| 中央図書館 | 10,456 | 1,097 | 905,628 | 303,358 | 1,208,986 | 21,944 | 
| 自然科学系図書館 | 5,758 | 694 | 198,045 | 224,441 | 422,486 | 13,014 | 
| 医学図書館 | 3,580 | 394 | 132,113 | 150,758 | 282,871 | 8,410 | 
| 合計 | 19,794 | 2,185 | 1,235,786 | 678,557 | 1,914,343 | 43,368 | 
※医学図書館には保健学類図書室を含む
	サービス状況
令和2年度
| 総開館日数 | 694日 | |
|---|---|---|
| 総開館時間数 | 7,599時間 | |
| 入館者総数 | 270,067人 | |
| 貸出冊数 | 73,856冊 | |
| 文献複写 | 学内から受付 | 304件 | 
| 外部から受付 | 2,845件 | |
| 外部へ依頼 | 2,060件 | |
| 図書館間相互貸借 | 学内貸借 | 884件 | 
| 貸出 | 1,083件 | |
| 借受 | 912件 | |
※数値は3館の合計数
	情報検索サービス
令和2年度
| 電子ジャーナルパッケージ名 | タイトル数 | 
|---|---|
| Science Direct | 2,376 | 
| Springer Link | 2,269 | 
| Wiley Online Library | 1,474 | 
| メディカルオンライン | 1,452 | 
| Taylor&Francis | 2,225 | 
| Oxford Journals | 242 | 
| JSTOR | 116 | 
| PsycARTICLES | 120 | 
| LWW Fixed 50 | 50 | 
| GeoScienceWorld | 49 | 
| ACS | 64 | 
| ASCE | 35 | 
| Nature | 27 | 
| ASME | 33 | 
| その他 | 212 | 
| 合計 | 10,744 | 
| ネットワーク対応データベース | 
|---|
| 医学中央雑誌 Web版 | 
| 最新看護索引Web | 
| 化学書資料館 | 
| 聞蔵Ⅱテキスト for Libraries | 
| ジャパンナレッジLib | 
| 日経テレコン21 | 
| 日経BP記事検索サービス | 
| CINAHL | 
| EconLit | 
| Evidence Based Medicine Reviews | 
| PsycINFO | 
| InCites Journal & Highly Cited Data(JCR+ESI) | 
| 今日の臨床サポート | 
| ざっさくプラス | 
| MathSciNet | 
| SciFinder | 
| Scopus | 
| TKCローライブラリー | 
| UpToDate | 
| Westlaw Next | 
	学外利用者数
	単位:人
	令和2年度
| 学生 | 研究者 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 9 | 17 | 98 | 124 | 
| 自然科学系図書館 | 4 | 2 | 11 | 17 | 
| 医学図書館 | 3 | 0 | 84 | 87 | 
| 合計 | 16 | 19 | 193 | 228 | 
※医学図書館には保健学類図書室を含む
	資料種類別KURA登録数
	令和2年度
	単位:件
	