令和3年度予算
収入
単位:百万円
| 運営費交付金 | 15,319 | 
|---|---|
| 学生納付金収入 | 5,524 | 
| 附属病院収入 | 27,625 | 
| 雑収入 | 251 | 
| 受託事業等収入 | 9,090 | 
| 施設整備費補助金 | 1,014 | 
| 設備整備費補助金 | 757 | 
| 大学改革支援?学位授与機構施設費交付金 | 41 | 
| 長期借入金収入 | 165 | 
| 目的積立金取崩 | 836 | 
| 総額 | 60,622 | 
支出
単位:百万円
| 教育研究経費 | 21,726 | 
|---|---|
| 診療経費 | 25,435 | 
| 長期借入金償還金 | 2,622 | 
| 受託事業等経費 | 8,862 | 
| 施設整備費 | 1,220 | 
| 設備整備費 | 757 | 
| 総額 | 60,622 |