科研費
	受入状況
令和元年度実績
| 研究種目 | 件数 | 交付金額(千円) | 
|---|---|---|
| 新学術領域研究 | 40 | 201,760 | 
| 基盤研究(S) | 3 | 75,140 | 
| 基盤研究(A) | 11 | 96,590 | 
| 基盤研究(B) | 115 | 537,030 | 
| 基盤研究(C) | 437 | 571,962 | 
| 挑戦的研究(開拓,萌芽) | 59 | 163,800 | 
| 若手研究 | 157 | 266,190 | 
| 若手研究(A) | 3 | 10,270 | 
| 若手研究(B) | 34 | 32,110 | 
| 研究活動スタート支援 | 25 | 34,060 | 
| 特別研究員奨励費 | 32 | 33,920 | 
| 国際共同研究加速基金 | 24 | 146,640 | 
| 合計 | 940 | 2,169,472 | 
	※採択者の転入?転出,廃止等を踏まえ集計したもの。
	※間接経費のある場合は,交付金額に同経費を含む。
	受入件数?交付金額の推移
各年度実績
	
	外部資金
	受入状況
令和元年度実績
| 区分 | 件数 | 受入金額(千円) | 
|---|---|---|
| 共同研究 | 324 | 680,856 | 
| 受託研究 | 299 | 2,156,209 | 
| 寄附金 | 2,578 | 1,322,362 | 
| 合計 | 3,201 | 4,159,427 | 
	※「受託研究」には,治療薬試験分,病理組織検査等は含まない。
	※「寄附金」には,金沢大学基金,預金利息等を含む。
	受入金額の推移
各年度実績
	
	発明届出?特許出願件数の推移
各年度実績
	
	特許権実施等収入の推移
各年度実績
	