令和2年度予算
	収入
単位:百万円
| 運営費交付金 | 15,280 | 
|---|---|
| 学生納付金収入 | 5,571 | 
| 附属病院収入 | 28,004 | 
| 雑収入 | 322 | 
| 受託事業等収入 | 11,705 | 
| 施設整備費補助金 | 1,713 | 
| 設備整備費補助金 | 250 | 
| 大学改革支援?学位授与機構施設費交付金 | 41 | 
| 長期借入金収入 | 704 | 
| 目的積立金取崩 | 824 | 
| 総額 | 64,414 | 
	支出
単位:百万円
| 教育研究経費 | 22,180 | 
|---|---|
| 診療経費 | 25,514 | 
| 長期借入金償還金 | 2,529 | 
| 受託事業等経費 | 11,483 | 
| 施設整備費 | 2,458 | 
| 設備整備費 | 250 | 
| 総額 | 64,414 |