単位:人
	令和4年5月1日現在
	※は従前の学類を示す。
	†はアドミッション?オフィス入試(AO入試)による入学者及び理系一括入試による入学者数のうち,2年次に配属になった者を示す。
	( )は女子学生数を内数で示す。
	*は女子学生の比率を示す。
	学士
| 学域等 | 学類等 | 入学定員 | 在籍者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 | |||
| 融合学域 | 先導学類 | 55 | 
				51 (11)  | 
				57 (17)  | 
				108 (28)  | 
||||
| 観光デザイン学類 | 15 | 
				16 (8)  | 
				16 (8)  | 
||||||
| 計 | 70 | 
				67 (19)  | 
				57 (17)  | 
				124 (36) *29.0%  | 
|||||
| 人間社会学域 | 人文学類 | 138 | 
				129 (81)  | 
				146 (96)  | 
				146 (85)  | 
				186 (101)  | 
				607 (363)  | 
||
| 法学類 | 150 | 
				139 (55)  | 
				158 (74)  | 
				180 (66)  | 
				216 (81)  | 
				693 (276)  | 
|||
| 経済学類 | 131 | 
				117 (45)  | 
				136 (55)  | 
				135 (36)  | 
				172 (47)  | 
				560 (183)  | 
|||
| 学校教育学類共同教員養成課程 | 85 | 
				85 (60)  | 
				85 (60)  | 
||||||
| 地域創造学類 | 88 | 
				79 (38)  | 
				92 (53)  | 
				93 (51)  | 
				115 (64)  | 
				379 (206)  | 
|||
| 国際学類 | 81 | 
				73 (56)  | 
				85 (72)  | 
				89 (64)  | 
				103 (75)  | 
				350 (267)  | 
|||
| 学校教育学類※ | 
				88 (47)  | 
				103 (55)  | 
				108 (62)  | 
				299 (164)  | 
|||||
| 計 | 673 | 
				622 (335)  | 
				705 (397)  | 
				746 (357)  | 
				900 (430)  | 
				2,973 (1,519) *51.1%  | 
|||
| 理工学域 | 数物科学類 | 82 | 
				75 (6)  | 
				81 (10)  | 
				87 (12)  | 
				113 (9)  | 
				356 (37)  | 
||
| 物質化学類 | 79 | 
				74 (19)  | 
				82 (32)  | 
				92 (26)  | 
				98 (23)  | 
				346 (100)  | 
|||
| 機械工学類?フロンティア工学類?電子情報通信学類 | 282 | 
				256 (15)  | 
				256 (15)  | 
||||||
| 機械工学類 | 97 | 
				96 (3)  | 
				109 (4)  | 
				126 (9)  | 
				331 (16)  | 
||||
| フロンティア工学類 | 107 | 
				108 (9)  | 
				115 (6)  | 
				121 (13)  | 
				344 (28)  | 
||||
| 電子情報通信学類 | 78 | 
				81 (4)  | 
				94 (2)  | 
				103 (8)  | 
				278 (14)  | 
||||
| 地球社会基盤学類 | 98 | 
				92 (17)  | 
				98 (21)  | 
				108 (22)  | 
				111 (23)  | 
				409 (83)  | 
|||
| 生命理工学類 | 58 | 
				54 (16)  | 
				57 (21)  | 
				62 (22)  | 
				64 (17)  | 
				237 (76)  | 
|||
| 機械工学類※ | 
				14 (2)  | 
				14 (2)  | 
|||||||
| 電子情報学類※ | 
				9 (0)  | 
				9 (0)  | 
|||||||
| 環境デザイン学類※ | 
				2 (0)  | 
				2 (0)  | 
|||||||
| 計 | 599 | 
				551 (73)  | 
				603 (100)  | 
				667 (94)  | 
				761 (104)  | 
				2,582 (371) *14.4%  | 
|||
| 医薬保健学域 | 医学類 | 112 | 
				111 (38)  | 
				119 (31)  | 
				116 (28)  | 
				122 (34)  | 
				126 (28)  | 
				126 (24)  | 
				720 (183)  | 
| 薬学類 | 65 | 
				64 (35)  | 
				66 (42)  | 
				130 (77)  | 
|||||
| 医薬科学類 | 18 | 
				19 (3)  | 
				16 (6)  | 
				35 (9)  | 
|||||
| 保健学類 | 189 | 
				188 (139)  | 
				195 (144)  | 
				213 (155)  | 
				216 (162)  | 
				812 (600)  | 
|||
| 薬学類?創薬科学類※ | 
				77 (41)  | 
				77 (41)  | 
|||||||
| 薬学類※ | 
				3 (2)†  | 
				37 (24)  | 
				35 (19)  | 
				36 (27)  | 
				111 (72)  | 
||||
| 創薬科学類※ | 
				4 (2)†  | 
				40 (10)  | 
				44 (12)  | 
||||||
| 計 | 384 | 
				382 (215)  | 
				396 (223)  | 
				413 (228)  | 
				415 (230)  | 
				161 (47)  | 
				162 (51)  | 
				1,929 (994) *51.5%  | 
|
| 総合教育部 | 
				総合教育部 (文系)  | 
– | 
				69 (40)  | 
				69 (40)  | 
|||||
| 
				総合教育部 (理系)  | 
– | 
				79 (14)  | 
				1 (0)  | 
				80 (14)  | 
|||||
| 計 | – | 
				148 (54)  | 
				1 (0)  | 
				149 (54) *36.2%  | 
|||||
| 合計 | 1,726 | 
				1,770 (696)  | 
				1,762 (737)  | 
				1,826 (679)  | 
				2,076 (764)  | 
				161 (47)  | 
				162 (51)  | 
				7,757 (2,974) *38.3%  | 
|